Konekanta
Makino F9
Liikealueet
X | 1600 mm |
Y | 800 mm |
Z | 650 mm |
Ominaisuudet
Pääkaran maksimi kierrosnopeus | 10000 RPM |
Suurnopeuskara Nakanishi HES510 | 50000 RPM |
Työkalukartio | HSK-A100 |
Karan maksimi vääntö | 400Nm |
Syöttönopeus | 24000 mm/min |
Maksimi pöytäkuorma | 2500 kg |
Työkalumakasiini | 60 |
Karanläpi jäähdytys | |
Työkappaleen nollaus | Renishaw OMP 60 |
Työkalun mittaus | Blum laser |
Depomill 2012
Liikealueet
X | 2000 mm |
Y | 1200 mm |
Z | 800 mm |
B | -90+60 astetta |
C | 185 astetta |
Sisältää 4. + 5. kara-akselit |
Pöytä
Pöydän koko | 2300 – 1600 mm |
MAX pöytäkuorma | 12000 kg |
MAX syöttö | 20 m/min |
Pikaliike | 30 m/min |
Pääkara
MAX kierrosluku | 12000 |
MAX teho | 42 kW |
jatkuva | 41 kW |
MAX vääntömomentti | 220 Nm |
Satelliittikarat (2 kpl)
Teho | 12 Kw |
MAX kierrosluku | 16000 |
Teho | 4,5 Kw |
MAX kierrosluku | 30000 |
Quaser MV154PL/12
Liikealueet
X | 1020 mm |
Y | 530 mm |
Z | 560 mm |
Ominaisuudet
Ohjaus | Fanuc 18i-MB + dataserver + RISC prosessor |
Kara | 22 kW |
Karan maks. pyörimisnopeus | 12000 r/min |
Läpikarajäädytys | 20 bar |
Työkalumakasiini | 24 kpl |